Avez-vous un produit de robinet avec une certaine taille en pouces/inches ou plutôt la dimension en mm.
Alors vous pouvez trouver la valeur dans ce tableau.


FILETAGE INTÉRIEUR MM VERS INCH
MM | INCH / POUCES |
env. 9 | 1/8 |
env. 11 | 1/4 |
env. 15 | 3/8 |
env. 19 | 1/2 |
env. 20 | 5/8 |
env. 24 | 3/4 |
env. 30 | 1 |
env. 39 | 1.1/4 |
env. 45 | 1.1/2 |
env. 57 | 2 |
env. 72 | 2.1/2 |
env. 85 | 3 |

FILETAGE EXTÉRIEUR MM VERS INCH
MM | INCH / POUCES |
env. 10 | 1/8 |
env. 13 | 1/4 |
env. 17 | 3/8 |
env. 21 | 1/2 |
env. 23 | 5/8 |
env. 26 | 3/4 |
env. 33 | 1 |
env. 42 | 1.1/4 |
env. 48 | 1.1/2 |
env. 60 | 2 |
env. 75 | 2.1/2 |
env. 89 | 3 |
L'abréviation US et BU signifient filetage extérieur
L'abréviation IS ou BI signifient filetage intérieur